Chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa, giải đấu bóng đá lớn nhất châu Á sẽ chính thức khởi tranh. Với sự đón tiếp nồng hậu của nước chủ nhà, các đội tuyển rất thuận lợi trong các thủ tục liên quan, và bắt tay ngay vào những nhiệm vụ cấp bách cho trận đấu đầu tiên.
Danh Sách Đội Hình Chính Thức Của 24 Đội Tuyển Tham Dự AFC Asian Cup 2023
Cập nhật ngày 5 tháng 1 năm 2024, tất cả đội tuyển tham dự Asian Cup – giải đấu lớn nhất cấp đội tuyển thuộc khuôn khổ AFC – đã chính thức công bố đội hình và đi đến Qatar sớm nhất có thể để có nhiều thời gian hơn cho các công tác chuẩn bị cũng như là để quen dần với khí hậu khu vực Trung Đông. Dưới đây là danh sách các cầu thủ đã có mặt tại Qatar.
Bảng A
Qatar
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Meshaal Barsham, Salah Zakaria, Saad Al-Sheeb |
Hậu vệ | Lucas Mendes, Tarek Salman, Boualem Khoukhi, Jassem Gaber, AbdulsallamAlmahdi Ali, Homam Al-Amin, Sultan Al-Brake, Bassam Al-Rawi, Pedro Miguel |
Tiền vệ | Ahmed Fathi, Abdulaziz Hatem, Mohammed Waad, Khalid Mohammed, Mustafa Mashaal, Ali Asad Attacking |
Tiền đạo | Akram Afif, Khalid Muneer Mazeed, Hasan Al-Haydos, Ahmed Al-Ganehi, Ismaeel Mohammed, Almoez Ali, Ahmed Alaaeldin, Yusuf Abdurisag |
Trung Quốc
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Junling Yan, Dalei Wang, Dianzuo Liu, Tao Jian |
Hậu vệ | Tyias Browning, Shenglong Jiang, Chenjie Zhu, Shaocong Wu, Yang Liu, Lei Li, Haofeng Xu, Linpeng Zhang |
Tiền vệ | Wai-Tsun Dai, Shangyuan Wang, Tianyi Gao, Xin Xu, Qiuming Wang, Xi Wu |
Tiền đạo | Shihao Wei, Pu Chen, Binbin Liu, Liangming Lin, Lei Wu, Pengfei Xie, Long Tan, Yuning Zhang |
Tajikistan
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Rustam Yatimov, Mukhriddin Khasanov, Daler Barotov |
Hậu vệ | Zoir Dzhuraboev, Vakhdat Khanonov, Sodikdzhon Kurbonov, Kholmurod Nazarov, Tabrez Islomov, Akhtam Nazarov, Manuchekhr Safarov |
Tiền vệ | Parvizdzhon Umarbaev, Amirbek Dzhuraboev, Ekhson Pandzhshanbe, Ruslan Khayloev, Daler Imomnazarov, Alisher Dzhalilov, Alisher Shukurov, Alidzhoni Ayni |
Tiền đạo | Amadoni Kamolov, Vaysiddin Safarov, Mukhammadzhon Rakhimov, Shakhrom Samiev, Rustam Soirov, Shervoni Mabatshoev, Nuriddin Khamrokulov, Mukhammadali Azizboev |
Li Băng
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Mostafa Matar, Ali Sabeh, Mehdi Khalil |
Hậu vệ | Kassem El Zein, Alexander Michel, Walid Shour, Mouhammed-Ali Dhaini, Felix Michel, Nour Mansour, Maher Sabra, Hussein Zein, Nassar Nassar |
Tiền vệ | Jihad Ayoub, Yahya El-Hindi, Hasan Srour, Alee Tneich ‘Sisi’, Bassel Jradi, Mohamad Haidar, Ali Al-Haj, Gabriel Bitar, Hassan Chaito |
Tiền đạo | Daniel Lajud, Soony Saad, Hassan Maatouk , Hilal El-Helwe, Omar Bugiel |
Bảng B
Úc
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Mathew Ryan, Lawrence Thomas, Joe Gauci |
Hậu vệ | Harry Souttar, Kye Rowles, Cameron Burgess, Thomas Deng, Jordan Bos, Aziz Behich, Nathaniel Atkinson, Lewis Miller, Gethin Jones |
Tiền vệ | Aiden O’Neill, Keanu Baccus, Patrick Yazbek, Jackson Irvine, Connor Metcalfe |
Tiền đạo | Riley McGree, Craig Goodwin, Sam Silvera, Martin Boyle, Marco Tilio, Mitchell Duke, Bruno Fornaroli, Kusini Yengi, John Iredale |
Uzbekistan
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Utkir Yusupov, Abduvokhid Nematov, Botirali Ergashev |
Hậu vệ | Abdukodir Khusanov, Khusniddin Alikulov, Rustam Ashurmatov, Umar Eshmurodov, Mukhammadkodir Khamraliev, Sherzod Nasrullaev, Farrukh Sayfiev, Khozhiakbar Alizhonov, Zafarmurod Abdirakhmatov |
Tiền vệ | Odildzhon Khamrobekov, Abdulla Abdullaev, Otabek Shukurov, Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov, Jamshid Iskanderov, Jamshid Boltaboev, Azizbek Amanov |
Tiền đạo | Jaloliddin Masharipov, Azizbek Turgunboev, Diyor Kholmatov, Khozhimat Erkinov, Igor Sergeev, Bobur Abdikholikov |
Syria
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Ibrahim Alma, Ahmad Madanieh, Taha Mosa, Maksim Sarraf |
Hậu vệ | Aiham Ousou, Muayad Al-Khouli, Omar Al-Midani, Moayad Ajan, Khaled Kourdoghli, Abdul Rahman Oues |
Tiền vệ | Jalil Elías, Ezequiel Ham, Kamel Hmeisha, Thaer Krouma, Mohammad Anez, Elmar Abraham, Ammar Ramadan, Ibrahim Hesar |
Tiền đạo | Fahd Youssef, Amro Jenyat, Mohammad Al-Hallaq, Omar Khribin, Pablo Sabbag, Alaa Al-Dali, Antonio Yakoub, Mahmoud Al-Aswad |
Ấn Độ
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Vishal Kaith, Amrinder Singh, Gurpreet Singh Sandhu |
Hậu vệ | Sandesh Jhingan, Mehtab Singh, Lalchungnunga, Akash Mishra, Subhasish Bose, Pritam Kotal, Nikhil Poojary, Rahul Bheke |
Tiền vệ | Suresh Singh, Deepak Tangri, Apuia, Anirudh Thapa, Sahal Abdul Samad, Brandon Fernandes |
Tiền đạo | Naorem Mahesh Singh, Lallianzuala Chhangte, Rahul KP, Udanta Singh, Vikram Partap Singh, Liston Colaco, Manvir Singh, Ishan Pandita, Sunil Chhetri |
Bảng C
Iran
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini |
Hậu vệ | Majid Hosseini , Hossein Kanaani, Saman Fallah, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ehsan Hajsafi, Sadegh Moharrami, Ramin Rezaeian, Aria Yousefi |
Tiền vệ | Roozbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Omid Ebrahimi, Saman Ghoddos |
Tiền đạo | Mehdi Ghayedi, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Alireza Jahanbakhsh, Ali Gholizadeh, Karim Ansarifard, Mehdi Taremi, Sardar Azmoun, Reza Asadi, Shahriar Moghanlou |
Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Khalid Eisa, Ali Khaseif, Khaled Tawhid |
Hậu vệ | Abdulla Idrees, Khalifa Al-Hammadi, Khalid Hashemi, Mohamed Omar Al-Attas, Abdulrahman Saleh, Bader Abaelaziz, Khaled Ebraheim, Zayed Sultan, Ahmed Abdulla Jamil |
Tiền vệ | Yahia Nader, Ali Salmin, Majid Rashid, Abdulla Hamad, Abdalla Ramadan, Fábio Lima, Tahnoon Al-Zaabi, Mohammed Al-Baloushi |
Tiền đạo | Yahya Al-Ghassani, Ali Saleh, Harib Suhail, Ali Mabkhout, Caio Canedo, Sultan Adil |
Hồng Kông
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Hung-Fai Yapp, Ka-Wing Tse, Wai-Him Ng |
Hậu vệ | Oliver Gerbig, Vas Nuñez, Sean Ka-Keung Tse, Ngai-Hoi Li, Hélio, Shinichi Chan, Tze-Nam Yue, Tsz-Chun Law |
Tiền vệ | Hin-Ting Lam, Chun-Lok Tan, Chun-Ming Wu, Yingzhi Ju, Wai Wong, Siu-Kwan Philip Chan, Jesse Joy-Yin Yu |
Tiền đạo | Ming-Him Sun, Hei-Yin Chang, Everton Camargo, Pui-Hin Poon, Matt Orr, Juninho, Stefan Pereira, Michael Udebuluzor |
Palestine
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Rami Hamada, Amr Kaddoura, Naim Abuaker, Baraa Kharoub |
Hậu vệ | Yaser Hamed, Mohammed Saleh, Michel Termanini, Ameed Mhagna, Mohammed Khalil, Al-Mahdi Issa, Camilo Saldaña, Samer Jondi, Mus’ab Al-Batat, Mousa Farawi |
Tiền vệ | Mohammed Rashid, Oday Kharoub, Ataa Jaber, Samer Zubaida |
Tiền đạo | Tamer Seyam, Islam Batran, Hassan Alaa Aldeen, Mahmoud Abu Warda, Oday Dabbagh, Mahmoud Wadi, Zaid Qunbar, Shehab Qunbar |
Bảng D
Nhật Bản
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Zion Suzuki, Daiya Maekawa, Taishi Brandon Nozawa |
Hậu vệ | Hiroki Ito, Ko Itakura, Koki Machida, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Yuta Nakayama, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara, Seiya Maikuma |
Tiền vệ | Wataru Endo, Kaishu Sano, Hidemasa Morita, Reo Hatate |
Tiền đạo | Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Junya Ito, Takuma Asano, Ayase Ueda, Mao Hosoya |
Indonesia
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Ernando Ari, Muhamad Riyandi, Syahrul Trisna |
Hậu vệ | Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Baggott, Wahyu Prasetyo, Justin Hubner , Shayne Pattynama, Pratama Arhan, Edo Febriansyah, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam |
Tiền vệ | Marc Klok, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Ricky Kambuaya |
Tiền đạo | Saddil Ramdani, Rafael Struick, Yakob Sayuri, Witan, Egy Maulana Vikri, Ramadhan Sananta, Dendy Sulistyawan, Dimas Drajad, Hokky Caraka |
Iraq
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Fahad Talib, Ahmed Basil, Jalal Hassan |
Hậu vệ | Frans Putros, Saad Natiq, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Ali Adnan, Hussein Ali, Allan Mohideen |
Tiền vệ | Osama Rashid , Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ahmad Allée, Bashar Resan |
Tiền đạo | Danilo Al-Saed, Youssef Amyn, Montader Madjed, Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Ali Al-Hamadi, Aymen Hussein, Mohanad Ali |
Việt Nam
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt |
Hậu vệ | Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Giáp Tuấn Dương, Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh |
Tiền vệ | Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh, Triệu Việt Hưng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quang Hải |
Tiền đạo | Nguyễn Đình Bắc, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tùng |
Bảng E
Hàn Quốc
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Song Bum-keun, Jo Hyeon-woo, Kim Seung-gyu |
Hậu vệ | Kim Min-jae, Jung Seung-hyun, Kim Ju-sung, Kim Ji-soo, Kim Young-gwon, Kim Jin-su, Lee Ki-je, Seol Young-woo, Kim Tae-hwan |
Tiền vệ | Park Yong-woo, Park Jin-seob, Hong Hyun-seok, Hwang In-beom, Lee Soon-min, Lee Kang-in, Jeong Woo-yeong, Lee Jae-sung |
Tiền đạo | Moon Seon-min, Yang Hyun-jun, Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Cho Gue-sung, Oh Hyeon-gyu |
Malaysia
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Syihan Hazmi, Azri Ghani, Sikh Izhan Nazrel |
Hậu vệ | Dion Cools, Dominic Tan, Shahrul Saad, Khuzaimi Piee, Daniel Ting, Junior Eldstal, La’Vere Corbin-Ong, Matthew Davies, Syahmi Safari |
Tiền vệ | Afiq Fazail, Stuart Wilkin, Brendan Gan, Syamer Kutty, Natxo Insa, Paulo Josué, Endrick |
Tiền đạo | Faisal Halim, Akhyar Rashid, Arif Aiman, Safawi Rasid, Mohamadou Sumareh, Romel Morales, Darren Lok |
Jordan
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Yazeed Abulaila, Abdallah Al-Fakhouri, Ahmad Al-Juaidi |
Hậu vệ | Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Anas Bani Yaseen, Bara’ Marei, Mohammad Abu Hasheesh, Salem Al-Ajalin, Ehsan Haddad, Feras Shelbaieh |
Tiền vệ | Rajaei Ayed, Nizar Al-Rashdan, Fadi Awad, Noor Al-Rawabdeh, Ibrahim Saadeh, Sisa, Saleh Ratib |
Tiền đạo | Mahmoud Al-Mardi, Mohannad Abu Taha, Mousa Al-Tamari, Sharara, Anas Al-Awadat, Yazan Al-Naimat, Hamza Al-Dardour, Ali Olwan |
Bahrain
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Abdulkarim Fardan, Ebrahim Lutfalla, Sayed Mohammed Jaffer |
Hậu vệ | Amine Benadi, Sayed Baqer, Ahmed Bughammar, Waleed Al-Hayyam, Abdulla Al-Khulasi, Hussain Al-Eker, Mohamed Adel |
Tiền vệ | Moses Atede, Mohammed Abdul, Ibrahim Al-Wali, Mohamed Abdulwahab, Mohamed Al-Hardan, Jasim Khelaif, Jassim Al-Shaikh, Ebrahim Al-Khatal |
Tiền đạo | Mohamed Marhoon, Mahdi Al-Humaidan, Ali Madan, Komail Al-Aswad, Abdulla Al-Hashsash, Yusuf, Ali Hasan Isa, Hazza Ali |
Bảng F
Ả Rập Xê Út
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Nawaf Al-Aqidi, Raghed Al-Najjar, Ahmed Al-Kassar |
Hậu vệ | Hassan Tambakti, Ali Lajami, Ali Al-Bulayhi, Awn Al-Saluli, Nasser Al-Dawsari, Hassan Kadesh, Saud Abdulhamid, Fawaz Al-Sagour |
Tiền vệ | Abdullah Al-Khaibari, Abdulelah Al-Malki, Mukhtar Ali, Eid Al-Muwallad, Mohamed Kanno, Faisal Al-Ghamdi, Abbas Al-Hassan, Sami Al-Najei |
Tiền đạo | Abdulrahman Ghareeb, Salem Al-Dawsari, Ayman Yahya, Fahad Al-Muwallad, Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Shehri, Abdullah Radif |
Thái Lan
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Patiwat Khammai, Saranon Anuin, Siwarak Tedsungnoen |
Hậu vệ | Elias Dolah, Pansa Hemviboon, Jakkaphan Praisuwan, Suphan Thongsong, Theerathon Bunmathan, Nicholas Mickelson, Suphanan Bureerat, Santiphap Channgom |
Tiền vệ | Kritsada Kaman, Sarach Yooyen, Weerathep Pomphan, Peeradol Chamratsamee, Picha Autra, Supachok Sarachat, Worachit Kanitsribumphen, Channarong Promsrikaew |
Tiền đạo | Bordin Phala, Suphanat Mueanta, Pathompon Charoenrattanapirom, Jaroensak Wonggorn, Rungrath Poomchantuek, Supachai Chaided, Teerasak Poeiphimai |
Kyrgyzstan
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Erzhan Tokotaev, Marsel Islamkulov, Sultan Chomoev, Kurmanbek Nurlanbekov |
Hậu vệ | Tamirlan Kozubaev , Ayzar Akmatov, Amantur Shamurzaev, Bekzhan Sagynbaev, Suyuntbek Mamyraliev, Aleksandr Mishchenko, Christian Brauzman, Kayrat Zhyrgalbek uulu |
Tiền vệ | Bakhtiyar Duyshobekov, Adil Kadyrzhanov, Farkhat Musabekov, Odilzhon Abdurakhmanov, Azim Azarov, Kimi Merk |
Tiền đạo | Gulzhigit Alykulov, Beknaz Almazbekov, Atay Dzhumashev, Nurdoolot Stalbekov, Joel Kojo, Ernist Batyrkanov, Dastanbek Toktosunov, Kai Merk |
Oman
VỊ TRÍ | CẦU THỦ |
Thủ môn | Ibrahim Al-Mukhaini, Ahmed Al-Rawahi, Faiyz Al-Rusheidi |
Hậu vệ | Juma Al-Habsi, Ahmed Al-Khamisi, Fahmi Durbein, Khalid Al-Braiki, Ghanim Al-Habashi, Ahmed Al-Kaabi, Ali Al-Busaidi, Mahmood Mabrook, Abdul Aziz Gheilani |
Tiền vệ | Harib Al-Saadi, Arshad Al-Alawi, Abdullah Fawaz, Mataz Saleh, Musab Al-Mamari, Salah Al-Yahyaei, Tamim Al-Balushi |
Tiền đạo | Zahir Al-Aghbari, Jameel Al-Yahmadi, Abdulrahman Al-Mushaifri, Essam Al-Subhi, Muhsen Al-Ghassani, Omar Al-Malki, Abdullah Al-Mushaifri |
Lịch Thi Đấu Vòng Bảng
Bảng A
Là nước chủ nhà, Qatar có rất nhiều lợi thế trước các đối thủ của mình, không khó để nhà đương kim vô địch Asian Cup 2019 vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, muốn nằm ở vị trí đầu bảng A thì đội tuyển Trung Quốc sẽ là rào cản lớn nhất mà Qatar cần phải vượt qua.
THỜI GIAN | QUỐC GIA | TỈ SỐ | QUỐC GIA | ĐỊA ĐIỂM |
23:00 12/01/2024 | Qatar | v | Li Băng | SVĐ Lusail |
21:30 13/01/2024 | Trung Quốc | v | Tajikistan | SVĐ Abdullah bin Khalifa |
18:30 17/01/2024 | Li Băng | v | Trung Quốc | SVĐ Al Thumama |
21:30 17/01/2024 | Tajikistan | v | Qatar | SVĐ Al Bayt |
22:00 22/01/2024 | Tajikistan | v | Li Băng | SVĐ Jassim Bin Hamad |
22:00 22/01/2024 | Qatar | v | Trung Quốc | SVĐ Quốc tế Khalifa |
Bảng B
Từng giành chức vô địch Asian Cup vào năm 2015, Úc sẽ là một đối thủ nặng ký không chỉ trong khuôn khổ bảng B, mà các đội nhất bảng khác cũng phải dè chừng khi đối đầu.
THỜI GIAN | QUỐC GIA | TỈ SỐ | QUỐC GIA | ĐỊA ĐIỂM |
18:30 13/01/2024 | Úc | v | Ấn Độ | SVĐ Ahmad Bin Ali |
00:30 14/01/2024 | Uzbekistan | v | Syria | SVĐ Jassim Bin Hamad |
18:30 18/01/2024 | Syria | v | Úc | SVĐ Jassim Bin Hamad |
21:30 18/01/2024 | Ấn Độ | v | Uzbekistan | SVĐ Ahmed bin Ali |
18:30 23/01/2024 | Syria | v | Ấn Độ | SVĐ Al Bayt |
18:30 23/01/2024 | Úc | v | Uzbekistan | SVĐ Al Janoub |
Bảng C
Với thành tích 3 lần liên tiếp thống trị giải đấu Asian Cup, Iran chắc chắn là một đối thủ mà bất kỳ đội tuyển nào cũng không muốn chạm trán. Cuộc chạm trán giữa Iran và kình địch UAE là sẽ một trần cầu rất đáng chú ý
THỜI GIAN | QUỐC GIA | TỈ SỐ | QUỐC GIA | ĐỊA ĐIỂM |
21:30 14/01/2024 | Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) | v | Hồng Kông | SVĐ Quốc tế Khalifa |
00:30 15/01/2024 | Iran | v | Palestine | SVĐ Thành Phố Giáo Dục |
00:30 19/01/2024 | Palestine | v | Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) | SVĐ Al Janoub |
00:30 20/01/2024 | Hồng Kông | v | Iran | SVĐ Quốc tế Khalifa |
22:00 23/01/2024 | Hồng Kông | v | Palestine | SVĐ Abdullah bin Khalifa |
22:00 23/01/2024 | Iran | v | Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) | SVĐ Thành Phố Giáo Dục |
Bảng D
Là đội tuyển có số lần nâng cúp nhiều nhất lịch sử giải đấu Asian Cup, Nhật Bản có quá nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm ở các giải đấu tầm cỡ châu lục, việc đánh bại Việt Nam và Indonesia là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng Iraq, nhà vô địch Asian Cup 2007 có thể sẽ gây nhiều khó khăn cho đội tuyển “xứ sở mặt trời mọc”.
THỜI GIAN | QUỐC GIA | TỈ SỐ | QUỐC GIA | ĐỊA ĐIỂM |
18:30 14/01/2024 | Nhật Bản | v | Việt Nam | SVĐ Al Thumama |
21:30 15/01/2024 | Indonesia | v | Iraq | SVĐ Ahmad Bin Ali |
18:30 19/01/2024 | Iraq | v | Nhật Bản | SVĐ Thành Phố Giáo Dục |
21:30 19/01/2024 | Việt Nam | v | Indonesia | SVĐ Abdullah bin Khalifa |
18:30 24/01/2024 | Nhật Bản | v | Indonesia | SVĐ Al Thumama |
18:30 24/01/2024 | Iraq | v | Việt Nam | SVĐ Jassim Bin Hamad |
Bảng E
Hàn Quốc đã quyết tâm giành lấy chức vô địch Asian Cup 2023 khi đem đội hình mạnh nhất lịch sử của mình đến Qatar. Vượt qua vòng bảng chắc chắn sẽ không phải là vấn đề lớn khi Hàn Quốc chỉ phải đối mặt với những đội bóng yếu hơn mình rất nhiều.
THỜI GIAN | QUỐC GIA | TỈ SỐ | QUỐC GIA | ĐỊA ĐIỂM |
18:30 15/01/2024 | Hàn Quốc | v | Bahrain | SVĐ Jassim Bin Hamad |
00:30 16/01/2024 | Malaysia | v | Jordan | SVĐ Al Janoub |
18:30 20/01/2024 | Jordan | v | Hàn Quốc | SVĐ Al Thumama |
21:30 20/01/2024 | Bahrain | v | Malaysia | SVĐ Jassim Bin Hamad |
18:30 25/01/2024 | Hàn Quốc | v | Malaysia | SVĐ Al Janoub |
18:30 25/01/2024 | Jordan | v | Bahrain | SVĐ Quốc tế Khalifa |
Bảng F
Thành tích 3 lần vô địch Asian Cup là bằng chứng đanh thép để khẳng định Ả Rập Xê Út chính là hạt giống số 1 trong khuôn khổ bảng F. Dễ dàng vượt qua vòng bảng, đi sâu vào trận chung kết, giành lấy chức vô địch chính là mục tiêu mà đội tuyển vùng Trung Đông này nhắm tới và quyết tâm thực hiện.
THỜI GIAN | QUỐC GIA | TỈ SỐ | QUỐC GIA | ĐỊA ĐIỂM |
21:30 16/01/2024 | Thái Lan | v | Kyrgyzstan | SVĐ Jassim Bin Hamad |
00:30 17/01/2024 | Ả Rập Xê Út | v | Oman | SVĐ Quốc tế Khalifa |
21:30 21/01/2024 | Oman | v | Thái Lan | SVĐ Abdullah bin Khalifa |
00:30 22/01/2024 | Kyrgyzstan | v | Ả Rập Xê Út | SVĐ Ahmad Bin Ali |
22:00 25/01/2024 | Kyrgyzstan | v | Oman | SVĐ Abdullah bin Khalifa |
22:00 25/01/2024 | Ả Rập Xê Út | v | Thái Lan | SVĐ Thành Phố Giáo Dục |